| Referință | Kg | l1 | k1 | d1 | Tip | 
|---|---|---|---|---|---|
| 12 04 88 | 0,036 | 55 | 25 | 40 | A | 
| 12 05 88 | 0,051 | 60 | 20 | 50 | A | 
| 12 06 88 | 0,072 | 70 | 20 | 63 | A | 
| 12 07 88 | 0,091 | 75 | 20 | 75 | A | 
| 12 09 88 | 0,143 | 80 | 20 | 90 | A | 
| 12 11 88 | 0,239 | 95 | 25 | 110 | A | 
| 12 12 88 | 0,349 | 100 | 25 | 125 | A | 
| 12 16 88 | 0,676 | 120 | 25 | 160 | A | 
| 12 20 88 | 1,730 | 290 | 60 | 200 | B | 
| 12 25 88 | 3,765 | 350 | 60 | 250 | B | 
| 12 31 88 | 6,202 | 360 | 60 | 315 | B | 
| 12 56 88 | 0,063 | 65 | 20 | 56 | A | 
 
                        