ASA VL KG 160

Șa de tranziție pentru încărcare cu vid

Reveniți Fișă de date
Referință DN d1 d2 B1 H1 H2 t Greutate, kg BX PU
682646 150 225 160 270 163 92 76 1,060 10 80
682625 150 250 / 280 160 270 143 72 76 1,040 10 80
682652 150 315 160 270 143 72 76 1,060 10 80
682627 150 355 160 270 129 58 76 1,060 10 80
682657 150 450 160 270 129 58 76 0,990 10 80
682629 150 500/560/630 160 270 117 46 76 0,940 10 80
682666 150 560 160 270 113 42 76 1,120 10 80
682668 150 630 160 270 110 39 76 1,120 10 80
682665 150 710 160 270 107 36 76 1,120 10 80

Accesorii