ASA VL 160

Șaua de încărcare cu vid pentru canalizare

Reveniți Fișă de date
Referință DN d1 d2 B1 H1 H2 t Greutate, kg BX PU
682618 150 200 160 270 163 92 76 0,990 8 64
682645 150 225 160 270 165 94 76 0,950 10 80
682614 150 250 / 280 160 270 143 72 76 0,810 10 80
682649 150 315 160 270 139 68 76 0,990 10 80
682620 150 355 160 270 129 58 76 0,960 10 80
682621 150 400 160 270 123 52 76 0,900 10 80
682656 150 450 160 270 117 46 76 0,890 10 80
682622 150 500/560/630 160 270 117 46 76 0,900 10 80
682659 150 560 160 270 113 42 76 1,020 10 80
682667 150 630 160 270 110 39 76 1,020 10 80
682664 150 710 160 270 107 36 76 1,020 10 80

Accesorii