FRIALOC

Supapă de închidere PE fără pierderi de debit

Reveniți Fișă de date
Referință d d2 B H H1 t sw1 Comută
deschidere/închidere
Greutate, kg BX PU
616293 90 80 225 450 335 158 19 9 13,900 1 10
616294 110 80 225 450 335 164 19 9 14,200 1 10
616295 125 80 225 450 335 174 19 9 14,500 1 10
616296 160 80 330 608 450 196 19 14 37,900 1 2
616297 180 80 330 608 450 210 19 14 39,000 1 2
616453 200 80 330 608 450 120 19 14 40,500 1 2
616298 225 80 330 608 450 124 19 14 40,500 1 2
616438 250 80 330 608 450 132 19 14 41,940 1 2

Accesorii