CU1 - 90° long radius bend
PVC pressure fittings.
90° long radius bend (R=2d) with solvent weld sockets.
PVC (polyvinyl chloride) fittings for use in pressurised Irrigation Systems, water adduction, chemical installations and for water treatment in general.
| Reference | Name | product.detail.attribute.technicalFeatures | dimensionalTable | Main category | Subcategory | Sub sub category | system | Category | family | series | Material | division | subfamily | D | PN | L | Z | E | g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1RCU111000 | CU1 - 90° long radius bend | Size range: d 12 ÷ d 315 mm Nominal pressure: PN 16 with water at 20 °C up to d 160 mm, PN 10 from d 180 to d 315 Temperature range: 0 °C ÷ 60 °C Reference standards: ISO 727, EN ISO 1452-3, EN ISO 15493, BS 4346-1, UNI EN 10226-1 Fitting material: PVC-U Seal material: Gaskets in EPDM, on request FKM Reinforcing rings (TM3, GM3, MM3, RM3) in stainless steel AISI 430 | - | PVC-U system | Ball valves | TKD DN 10÷50 | PVC-U system | Pressure Fittings | Sistema PVC-U | Bends | PVC-U | Sistema PVC-U | Tubo y accesorios PVC-U presión | 110 | 16 | 61 | 220 | 137 | 2805 |
| 1RCU120000 | CU1 - 90° long radius bend | Size range: d 12 ÷ d 315 mm Nominal pressure: PN 16 with water at 20 °C up to d 160 mm, PN 10 from d 180 to d 315 Temperature range: 0 °C ÷ 60 °C Reference standards: ISO 727, EN ISO 1452-3, EN ISO 15493, BS 4346-1, UNI EN 10226-1 Fitting material: PVC-U Seal material: Gaskets in EPDM, on request FKM Reinforcing rings (TM3, GM3, MM3, RM3) in stainless steel AISI 430 | - | PVC-U system | Ball valves | TKD DN 10÷50 | PVC-U system | Pressure Fittings | Sistema PVC-U | Bends | PVC-U | Sistema PVC-U | Tubo y accesorios PVC-U presión | 20 | 16 | 16 | 40 | 27 | 35 |
| 1RCU125000 | CU1 - 90° long radius bend | Size range: d 12 ÷ d 315 mm Nominal pressure: PN 16 with water at 20 °C up to d 160 mm, PN 10 from d 180 to d 315 Temperature range: 0 °C ÷ 60 °C Reference standards: ISO 727, EN ISO 1452-3, EN ISO 15493, BS 4346-1, UNI EN 10226-1 Fitting material: PVC-U Seal material: Gaskets in EPDM, on request FKM Reinforcing rings (TM3, GM3, MM3, RM3) in stainless steel AISI 430 | - | PVC-U system | Ball valves | TKD DN 10÷50 | PVC-U system | Pressure Fittings | Sistema PVC-U | Bends | PVC-U | Sistema PVC-U | Tubo y accesorios PVC-U presión | 25 | 16 | 19 | 50 | 33 | 56 |
| 1RCU132000 | CU1 - 90° long radius bend | Size range: d 12 ÷ d 315 mm Nominal pressure: PN 16 with water at 20 °C up to d 160 mm, PN 10 from d 180 to d 315 Temperature range: 0 °C ÷ 60 °C Reference standards: ISO 727, EN ISO 1452-3, EN ISO 15493, BS 4346-1, UNI EN 10226-1 Fitting material: PVC-U Seal material: Gaskets in EPDM, on request FKM Reinforcing rings (TM3, GM3, MM3, RM3) in stainless steel AISI 430 | - | PVC-U system | Ball valves | TKD DN 10÷50 | PVC-U system | Pressure Fittings | Sistema PVC-U | Bends | PVC-U | Sistema PVC-U | Tubo y accesorios PVC-U presión | 32 | 16 | 22 | 65 | 41 | 96 |
| 1RCU140000 | CU1 - 90° long radius bend | Size range: d 12 ÷ d 315 mm Nominal pressure: PN 16 with water at 20 °C up to d 160 mm, PN 10 from d 180 to d 315 Temperature range: 0 °C ÷ 60 °C Reference standards: ISO 727, EN ISO 1452-3, EN ISO 15493, BS 4346-1, UNI EN 10226-1 Fitting material: PVC-U Seal material: Gaskets in EPDM, on request FKM Reinforcing rings (TM3, GM3, MM3, RM3) in stainless steel AISI 430 | - | PVC-U system | Ball valves | TKD DN 10÷50 | PVC-U system | Pressure Fittings | Sistema PVC-U | Bends | PVC-U | Sistema PVC-U | Tubo y accesorios PVC-U presión | 40 | 16 | 26 | 80 | 50 | 170 |
| 1RCU150000 | CU1 - 90° long radius bend | Size range: d 12 ÷ d 315 mm Nominal pressure: PN 16 with water at 20 °C up to d 160 mm, PN 10 from d 180 to d 315 Temperature range: 0 °C ÷ 60 °C Reference standards: ISO 727, EN ISO 1452-3, EN ISO 15493, BS 4346-1, UNI EN 10226-1 Fitting material: PVC-U Seal material: Gaskets in EPDM, on request FKM Reinforcing rings (TM3, GM3, MM3, RM3) in stainless steel AISI 430 | - | PVC-U system | Ball valves | TKD DN 10÷50 | PVC-U system | Pressure Fittings | Sistema PVC-U | Bends | PVC-U | Sistema PVC-U | Tubo y accesorios PVC-U presión | 50 | 16 | 31 | 100 | 61 | 310 |
| 1RCU163000 | CU1 - 90° long radius bend | Size range: d 12 ÷ d 315 mm Nominal pressure: PN 16 with water at 20 °C up to d 160 mm, PN 10 from d 180 to d 315 Temperature range: 0 °C ÷ 60 °C Reference standards: ISO 727, EN ISO 1452-3, EN ISO 15493, BS 4346-1, UNI EN 10226-1 Fitting material: PVC-U Seal material: Gaskets in EPDM, on request FKM Reinforcing rings (TM3, GM3, MM3, RM3) in stainless steel AISI 430 | - | PVC-U system | Ball valves | TKD DN 10÷50 | PVC-U system | Pressure Fittings | Sistema PVC-U | Bends | PVC-U | Sistema PVC-U | Tubo y accesorios PVC-U presión | 63 | 16 | 38 | 126 | 77 | 510 |
| 1RCU175000 | CU1 - 90° long radius bend | Size range: d 12 ÷ d 315 mm Nominal pressure: PN 16 with water at 20 °C up to d 160 mm, PN 10 from d 180 to d 315 Temperature range: 0 °C ÷ 60 °C Reference standards: ISO 727, EN ISO 1452-3, EN ISO 15493, BS 4346-1, UNI EN 10226-1 Fitting material: PVC-U Seal material: Gaskets in EPDM, on request FKM Reinforcing rings (TM3, GM3, MM3, RM3) in stainless steel AISI 430 | - | PVC-U system | Ball valves | TKD DN 10÷50 | PVC-U system | Pressure Fittings | Sistema PVC-U | Bends | PVC-U | Sistema PVC-U | Tubo y accesorios PVC-U presión | 75 | 16 | 44 | 150 | 94 | 995 |
| 1RCU190000 | CU1 - 90° long radius bend | Size range: d 12 ÷ d 315 mm Nominal pressure: PN 16 with water at 20 °C up to d 160 mm, PN 10 from d 180 to d 315 Temperature range: 0 °C ÷ 60 °C Reference standards: ISO 727, EN ISO 1452-3, EN ISO 15493, BS 4346-1, UNI EN 10226-1 Fitting material: PVC-U Seal material: Gaskets in EPDM, on request FKM Reinforcing rings (TM3, GM3, MM3, RM3) in stainless steel AISI 430 | - | PVC-U system | Ball valves | TKD DN 10÷50 | PVC-U system | Pressure Fittings | Sistema PVC-U | Bends | PVC-U | Sistema PVC-U | Tubo y accesorios PVC-U presión | 90 | 16 | 51 | 180 | 113 | 1765 |
- Size range:
-
- d 12 ÷ d 315 mm
- Nominal pressure:
- PN 16 with water at 20 °C up to d 160 mm, PN 10 from d 180 to d 315
- Temperature range: 0 °C ÷ 60 °C
- Reference standards:
- ISO 727, EN ISO 1452-3, EN ISO 15493, BS 4346-1, UNI EN 10226-1
- Fitting material: PVC-U
- Seal material:
- Gaskets in EPDM, on request FKM
- Reinforcing rings (TM3, GM3, MM3, RM3) in stainless steel AISI 430
Downloads
ASTORE Technical Catalogue