OAT - Wedge profile backing ring

Wedge profile backing ring, with metal core and a PP-GR coating. According to ANSI B16.5 cl.150 for stub QRNM and QRAM.

Reference DN b d6 D n g
OAT012 15 13 28 97 4 209
OAT034 20 15 34 109 4 316
OAT100 25 17 42 117 4 433
OAT114 32 18 51 139 4 702
OAT112 40 19 62 149 4 804
OAT200 50 19 78 163 4 918
OAT212 65 19 92 186 4 1155
OAT300 80 20 111 198 4 1175
OAT400 100 20 133 232 8 1570

**maximum recommended tightening torque
n = number of bolts