ODB - Flange ISO-DIN series

Steel core backing ring, PP/FRP coated, according to EN/ISO/DIN for stub QRNM. Drilling: PN 10/16.

Go back Data sheet
Reference K d DN b d2 d6 D K M n g
ODB355 460 *355 350 39 22 376 505 460 M20 16 15580
ODB400 515 *400 400 44 26 429.5 570 515 M24 16 19890
ODB450 620 *450 500 44 26 517 670 620 M24 20 26010
ODB500 620 *500 500 44 26 532.5 670 620 M24 20 25310
ODB560 725 *560 600 50 30 618 799 725 M27 20 49500
ODB630 725 *630 600 50 30 645 799 725 M27 20 41190

PMA maximum admissible working pressure
**nominal tightening torque
n = number of bolts
*resale products