Reduction with Flange PN10
Reduced Toulip PVC-U, M/F, Grey RAL 7011, FORSHEDA 601 POWER-LOCK® connection.
The fittings comply with UNI EN ISO 1452, DIN 8063, ISO 2045, ISO/DIS 6455 standards for the transport of pressurised fluids for the supply of drinking water, wastewater and food fluids: oil, wine, milk.
| Reference | L (mm) |
|---|---|
| TRVP10075050FBL | 120 |
| TRVP10090050FBL | 120 |
| TRVP10090065FBL | 120 |
| TRVP10110050FBL | 130 |
| TRVP10110065FBL | 130 |
| TRVP10110080FBL | 130 |
| TRVP10125050FBL | 140 |
| TRVP10125065FBL | 140 |
| TRVP10125080FBL | 140 |
| TRVP10125100FBL | 140 |
| TRVP10140050FBL | 160 |
| TRVP10140065FBL | 160 |
| TRVP10140080FBL | 160 |
| TRVP10140100FBL | 160 |
| TRVP10160080FBL | 160 |
| TRVP10160100FBL | 160 |
| TRVP10160125FBL | 160 |
| TRVP10200080FBL | 200 |
| TRVP10200100FBL | 200 |
| TRVP10200125FBL | 200 |
| TPVP10225200FBL | 210 |
*Rubber ring
**PN8
Downloads
LARETER Technical Catalogues