TRIV
Solvent weld fittings - equal socket.
90° reducing Tee with reduced branch and solvent weld sockets.
Series of fittings designed for conveying fluids under pressure with a cold chemical weld jointing system (solvent welding) using a suitable solvent cement and cleaner-primer.
| Part no. | Z | g |
|---|---|---|
| TRIV025020 | 14 | 37 |
| TRIV032020 | 17,5 | 60 |
| TRIV032025 | 17,5 | 65 |
| TRIV040020 | 22 | 100 |
| TRIV040025 | 22 | 100 |
| TRIV040032 | 22 | 105 |
| TRIV050020 | 27 | 160 |
| TRIV050025 | 27 | 160 |
| TRIV050032 | 27 | 165 |
| TRIV050040 | 27 | 170 |
| TRIV063025 | 33,5 | 290 |
| TRIV063032 | 33,5 | 295 |
| TRIV063040 | 33,5 | 300 |
| TRIV063050 | 33,5 | 315 |
| TRIV075032 | 40 | 530 |
| TRIV075040 | 40 | 540 |
| TRIV075050 | 40 | 550 |
| TRIV075063 | 40 | 580 |
| TRIV090040 | 48 | 870 |
| TRIV090050 | 48 | 880 |
| TRIV090063 | 48 | 900 |
| TRIV090075 | 48 | 940 |
| TRIV110050 | 61 | 1580 |
| TRIV110063 | 61 | 1590 |
| TRIV110075 | 61 | 1610 |
| TRIV110090 | 61 | 1640 |
| TRIV160110 | 82 | 3700 |
| TRIV250110 | 61 | 8300 |
| TRIV250160 | 86 | 9900 |
| TRIV250200 | 133 | 12000 |
| TRIV280160 | 84 | 12500 |
| TRIV280225 | 117 | 14900 |
| TRIV315160 | 83 | 15000 |
| TRIV315200 | 102 | 17500 |
| TRIV315250 | 127 | 19200 |
*resale product